注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Disabled(使用しない) | ギガビットの自動ディセーブル機能を使用しない(デフォルト) |
Re-Link, Battery(再リンク、バッテリ) | バッテリを使用している場合、再リンク時ギガビットを自動ディセーブルする |
Re-Link, Battery(再リンク、バッテリまたはAC) | 再リンク時ギガビットを自動ディセーブルする |
注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | フローコントロールの機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | フローコントロールの機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | グリーンイーサネットの機能を使用する |
Disabled(使用しない) | グリーンイーサネットの機能を使用しない |
注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | 割り込み調停機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | 割り込み調停機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Disabled(使用しない) | ハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する |
Rx & Tx Enabled(送受信で使用する) | 送信と受信の両方でハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する |
Rx Enabled(受信で使用する) | 受信のみでハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する |
Tx Enabled(送信で使用する) | 送信のみでハードウェアによるIPv4チェックサム機能を使用する |
オプション | 説明 |
---|---|
2KB MTU | ジャンボフレームの長さを2Kバイトに設定する |
3KB MTU | ジャンボフレームの長さを3Kバイトに設定する |
4KB MTU | ジャンボフレームの長さを4Kバイトに設定する |
5KB MTU | ジャンボフレームの長さを5Kバイトに設定する |
6KB MTU | ジャンボフレームの長さを6Kバイトに設定する |
7KB MTU | ジャンボフレームの長さを7Kバイトに設定する |
8KB MTU | ジャンボフレームの長さを8Kバイトに設定する |
9KB MTU | ジャンボフレームの長さを9Kバイトに設定する |
Disable(使用しない) | ジャンボフレームの機能を使用しない(デフォルト) |
注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | NICハードウェアによるIPv4パケット分割機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | NICハードウェアによるIPv4パケット分割機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | NICハードウェアによるIPv6パケット分割機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | NICハードウェアによるIPv6パケット分割機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Priority & VLAN Disabled(優先制御とVLANを使用しない) | 優先制御とVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用しない |
Priority & VLAN Enabled(優先制御とVLANを使用する) | ハードウェアによる優先制御とVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用する(デフォルト) |
Priority Enabled(優先制御を使用する) | ハードウェアによる優先制御機能を使用する |
VLAN Enabled(VLANを使用する) | ハードウェアによるVLANタグ付き/タグ抜きの機能を使用する |
オプション | 範囲 |
---|---|
Received buffer size(受信バッファのサイズ) | 1~512 (デフォルト :512) |
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | RSS機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | RSS機能を使用しない |
注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | シャットダウン後のWake-On-Lan機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Auto Negotiation (自動ネゴシエーション) | 接続デバイスとの対応リンク速度と二重モードを自動ネゴシエーションする(デフォルト) |
10 Mbps Half Duplex(100 Mbps半二重) | リンク速度と二重モードを10Mbps/半二重に設定する |
10 Mbps Full Duplex(100 Mbps全二重) | リンク速度と二重モードを10Mbps/全二重に設定する |
100 Mbps Half Duplex(100 Mbps半二重) | リンク速度と二重モードを100Mbps/半二重に設定する |
100 Mbps Full Duplex(100 Mbps全二重) | リンク速度と二重モードを100Mbps/全二重に設定する |
1.0 Gbps Full Duplex(1.0 Gbps全二重) | リンク速度と二重モードを1000Mbps/全二重に設定する (*) |
注意:
オプション | 説明 |
---|---|
Disabled(使用しない) | ハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv4)を使用しない |
Rx & Tx Enabled(送受信で使用する) | 送信と受信の両方でハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv4)を使用する(デフォルト) |
Rx Enabled(受信で使用する) | 受信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv4)を使用する |
Tx Enabled(送信で使用する) | 送信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv4)を使用する |
オプション | 説明 |
---|---|
Disable(使用しない) | ハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv6)を使用しない |
Rx & Tx Enabled(送受信で使用する) | 送信と受信の両方でハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv6)を使用する(デフォルト) |
Rx Enabled(受信で使用する) | 受信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv6)を使用する |
Tx Enabled(送信で使用する) | 送信のみでハードウェアによるTCPチェックサム機能(IPv6)を使用する |
オプション | 範囲 |
---|---|
Transmit buffer size(送信バッファのサイズ) | 1~128 (デフォルト:128) |
オプション | 説明 |
---|---|
Disabled(使用しない) | ハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv4)を使用しない |
Rx & Tx Enabled(送受信で使用する) | 送信と受信の両方でハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv4)を使用する(デフォルト) |
Rx Enabled(受信で使用する) | 受信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv4)を使用する |
Tx Enabled(送信で使用する) | 送信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv4)を使用する |
オプション | 説明 |
---|---|
Disabled(使用しない) | ハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv6)を使用しない |
Rx & Tx Enabled(送受信で使用する) | 送信と受信の両方でハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv6)を使用する(デフォルト) |
Rx Enabled(受信で使用する) | 受信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv6)を使用する |
Tx Enabled(送信で使用する) | 送信のみでハードウェアによるUDPチェックサム機能(IPv6)を使用する |
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | マジックパケットによるWake-On-Lan機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | マジックパケットによるWake-On-Lan機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
Enabled(使用する) | パターンマッチによるWake-On-Lan機能を使用する(デフォルト) |
Disabled(使用しない) | パターンマッチによるWake-On-Lan機能を使用しない |
オプション | 説明 |
---|---|
最大10 Mbps | システムがスリープ、休止状態またはシャットダウン状態のときリンク速度を10 Mbpsに設定(デフォルト) |
最大100 Mbps | システムがスリープ、休止状態またはシャットダウン状態のときリンク速度を100 Mbpsに設定 |