שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | חוסם את האפשרות Auto Disable Gigabit (ברירת מחדל) |
קישור מחדש, סוללה | כאשר נעשה שימוש בסוללה, מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש |
קישור מחדש, סוללה או מתח חילופין AC | מונע אוטומטית שימוש ב-Gigabit כאשר הכבל מחובר מחדש |
שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מאפשר את בקרת הזרימה (ברירת מחדל) |
חסום | חוסם את בקרת הזרימה |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | אפשר את יכולות רשת ה-Ethernet הירוקה |
חסום | בטל את יכולות רשת ה-Ethernet הירוקה |
שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מאפשר צמצום פסיקות (ברירת מחדל) |
חסום | מונעת את צמצום פסיקות |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת IPv4 בחומרה |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור ולקליטה בחומרה (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לקליטה בלבד בחומרה |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת IPv4 לשידור בלבד בחומרה |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
2KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 2K בתים. |
3KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 3K בתים. |
4KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 4K בתים. |
5KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 5K בתים. |
6KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 6K בתים. |
7KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 7K בתים. |
8KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 8K בתים. |
9KB MTU | קובע Jumbo Frame בגודל 9K בתים. |
חסום | חוסם את האפשרות Jumbo Frame (ברירת מחדל) |
הערה:
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv4 בחומרת הכרטיס |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש בפיצול מנות IPv6 בחומרת הכרטיס |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
עדיפות ו-VLAN מבוטלות | מונע עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN |
עדיפות ו-VLAN מאופשרות | מאפשר עדיפות ותיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה (ברירת מחדל) |
עדיפות מאופשרת | מגדיר שימוש בעדיפות בחומרה |
VLAN מאופשר | מאפשר תיוג/ביטול תיוג של VLAN בחומרה |
אפשרויות | טווח |
---|---|
גודל מאגר הקליטה | 1~512 (ברירת מחדל:512) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | אפשר RSS (ברירת מחדל) |
חסום | מונע שימוש ב-RSS |
שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מגדיר Wake-On-Lan לאחר כיבוי (ברירת מחדל) |
חסום | מונע Wake-On-Lan לאחר כיבוי |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
משא ומתן אוטומטי | מבצע משא ומתן אוטומטי בנוגע למהירות הקישור הנתמכת ולמצב דו כיווניות עם ההתקן המחובר (ברירת מחדל) |
10Mbps חד כיווני | מהירות קישור חד כיוונית/10Mbps |
10Mbps דו כיווני | מהירות קישור 10Mbps דו כיוונית |
100Mbps חד כיווני | מהירות קישור 100Mbps חד כיוונית |
100Mbps דו כיווני | מהירות קישור 100Mbps דו כיוונית |
1.0Gbps דו כיווני | מהירות קישור 1000Mbps דו כיוונית (*) |
שים לב :
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv4) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv4) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת TCP בחומרה (IPv6) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת TCP לשידור בלבד בחומרה (IPv6) |
אפשרויות | טווח |
---|---|
גודל מאגר השידור | 1~128 (ברירת מחדל:128) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv4) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv4) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv4) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv4) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
חסום | מונע שימוש בסיכום ביקורת UDP בחומרה (IPv6) |
שיור וקליטה מאופשרים | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור ולקליטה בחומרה (IPv6) (ברירת מחדל) |
קליטה מאופשרת | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לקליטה בלבד בחומרה (IPv6) |
שידור מאופשר | מאפשר שימוש בסיכום ביקורת UDP לשידור בלבד בחומרה (IPv6) |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מאפשר את התכונה Wake on Magic Packet (ברירת מחדל) |
חסום | מבטל את התכונה Wake on Magic Packet |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
מאופשר | מאפשר את התכונה Wake on Pattern Match(ברירת מחדל) |
חסום | מבטל את התכונה Wake on Pattern Match |
אפשרויות | תיאור |
---|---|
10 Mbps ראשון | קובע את מהירות התקשורת כ-10 Mbps כאשר המערכת במצב שינה, שנת חורף או כבויה (ברירת מחדל) |
100 Mbps ראשון | קובע את מהירות התקשורת כ-100 Mbps כאשר המערכת במצב שינה, שנת חורף או כבויה |