import pandas as pd
df = pd.read_csv('price.csv', sep=';')
df
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.isna().sum()
id 2 title 2 price 4 qty 6 dtype: int64
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 13 entries, 0 to 12 Data columns (total 4 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 id 11 non-null float64 1 title 11 non-null object 2 price 9 non-null float64 3 qty 7 non-null float64 dtypes: float64(3), object(1) memory usage: 544.0+ bytes
df[ df.qty.isnull() ]
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
df.loc[ df.qty.isnull(), 'id':'price' ]
id | title | price | |
---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN |
df
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.dropna(how='any')
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.dropna(how='all')
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.dropna(how='all', subset=['qty', 'price'])
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.fillna(value=0)
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | 0.0 | 0.0 |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | 0.0 |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | 0.0 |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.fillna(value={'id': '-', 'title': '-', 'price': 0, 'qty': 0})
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
1 | 1 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | 0.0 | 0.0 |
3 | 3 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | 0.0 |
4 | 4 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | 0.0 |
7 | 7 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | 0.0 | 0.0 |
11 | - | - | 0.0 | 0.0 |
12 | 12 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
# df.fillna(method='ffill')
df.fillna(method='bfill')
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | 7.0 | 2.0 |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | 2.0 |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | 1.0 |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | 10.0 | 1.0 |
11 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df
id | title | price | qty | |
---|---|---|---|---|
0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 1.0 | Ноутбук Acer Aspire 5 A515-54G-502N (NX.HVGEU.... | 10.0 | 5.0 |
2 | 2.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN057 (90NR0... | NaN | NaN |
3 | 3.0 | Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-bc504ur (7DT87EA... | 7.0 | NaN |
4 | 4.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1011ua (8RW1... | 25.0 | 2.0 |
5 | 5.0 | Ноутбук Acer Aspire 7 A715-41G-R7MZ (NH.Q8LEU.... | 35.0 | 3.0 |
6 | 6.0 | Ноутбук Dell Inspiron 3582 (I3582C54H5NIL-BK) ... | 5.0 | NaN |
7 | 7.0 | Ноутбук Apple MacBook Air 13" 256GB 2020 Space... | 11.0 | 1.0 |
8 | 8.0 | Ноутбук Asus ROG Strix G15 G512LI-HN094 (90NR0... | 16.0 | 10.0 |
9 | 9.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1002ua (7KE5... | 15.0 | 1.0 |
10 | 10.0 | Ноутбук HP Pavilion Notebook 15-cw1005ua (7ZF7... | NaN | NaN |
11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 12.0 | Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (81LK... | 10.0 | 1.0 |
df.qty.value_counts(dropna=False)
NaN 6 1.0 3 10.0 1 3.0 1 2.0 1 5.0 1 Name: qty, dtype: int64